By Gas Tax
| Rank |
State Name |
Gas Tax |
| 1 | Alaska | $0.1225 |
| 2 | New Jersey | $0.1450 |
| 3 | South Carolina | $0.1675 |
| 4 | Oklahoma | $0.1700 |
| 5 | Missouri | $0.1730 |
| 6 | Mississippi | $0.1879 |
| 7 | New Mexico | $0.1888 |
| 8 | Arizona | $0.1900 |
| 9 | Texas | $0.2000 |
| 10 | Louisiana | $0.2001 |
| 11 | Alabama | $0.2291 |
| 12 | Tennessee | $0.2140 |
| 13 | Arkansas | $0.2180 |
| 14 | Colorado | $0.2200 |
| 15 | Virginia | $0.2233 |
| 16-T | Delaware | $0.2300 |
| 16-T | North Dakota | $0.2300 |
| 18 | New Hampshire | $0.2383 |
| 19 | Wyoming | $0.2400 |
| 20 | Kansas | $0.2403 |
| 21 | Kentucky | $0.2600 |
| 22 | Massachusetts | $0.2654 |
| 23 | Nebraska | $0.2770 |
| 24 | Montana | $0.2775 |
| 25 | Ohio | $0.2800 |
| 26 | Minnesota | $0.2860 |
| 27 | Utah | $0.2941 |
| 28 | South Dakota | $0.3000 |
| 29 | Maine | $0.3001 |
| 30 | Vermont | $0.3046 |
| 31 | Indiana | $0.3073 |
| 32 | Georgia | $0.2630 |
| 33 | Illinois | $0.3401 |
| 34 | Oregon | $0.3110 |
| 35 | Michigan | $0.3151 |
| 36-T | Idaho | $0.3300 |
| 36-T | Iowa | $0.3200 |
| 38 | Maryland | $0.3260 |
| 39 | Wisconsin | $0.3290 |
| 40 | West Virginia | $0.3320 |
| 41 | Nevada | $0.3385 |
| 42 | Rhode Island | $0.3400 |
| 43 | North Carolina | $0.3525 |
| 44 | Florida | $0.3680 |
| 45 | Connecticut | $0.3985 |
| 46 | California | $0.3813 |
| 47 | Hawaii | $0.4439 |
| 48 | New York | $0.4232 |
| 49 | Washington | $0.4450 |
| 50 | Pennsylvania | $0.5030 |
|
Alphabetically
|